您好,欢迎来到来旭五金材料网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月15日 今天 · 澳门实况 24℃

澳门天气澳门15天天气预报

🌫️ 20~26℃ 雾北风 2级 · 湿度76%
空气质量87 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:37
日落17:42
相对湿度76%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 20℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 17℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 16℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 14℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌧️阵雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌧️阵雨 22℃ / 18℃ 北风 3级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑